Hegesztett képernyők formátumokban
Használat
A sziták alkalmasak szállító raklapok, fedelek, ketrecek, fémbútorok, panelek, prémes állatok tenyésztésére szolgáló ketrecek, dróthálók, épületbelső elemek, dekorációk, betontermékek hálói, padlófűtés sablonok, ipari padlók, kábeltálcák, pergolák, kerítések, raktári elemek, raktári raklapok, védőkorlátok, gépburkolatok gyártására, valamint széles körben alkalmazhatók a mezőgazdaságban.
Anyag
Fekete, horganyzott és rozsdamentes acélhuzal
Gyártási lehetőségek
- különböző huzalátmérők kombinációja
- a hosszanti és keresztirányú vezetékek különböző távolságainak kombinációja
- szegélylécek a kerületi vezetékek körül
- kivágások a hálók sarkain és szélein
Szembőség
Az ügyfél igényei szerint módosítható.
Termelés
A hegesztett hálókat ponthegesztéssel állítják elő SCHLATTER gépeken. Ezeket a gépeket nagy pontosság és magas termelékenység jellemzi.
Tipp
A hegesztett sziták felhasználási területe rendkívül széles a hálószemek és huzalátmérők változatos kombinációinak köszönhetően. Négyzet és téglalap alakú hálószemek széles választékából lehet választani.
Raktári tételek
FEKETE ACÉL 11343
Szita méretei(mm) hosszirányban | keresztirányban | Szem(mm) hosszirányban | keresztirányban | Huzalátmérő(mm) hosszirányban | keresztirányban | Súly(kg) |
|---|
| 2000 | 700 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3.39 |
| 2000 | 800 | 25 | 25 | 3 | 3 | 6,95 |
| 2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7.34 |
| 2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5.38 |
| 2500 | 1250 | 40 | 40 | 3 | 3 | 8.60 |
| 3000 | 1500 | 40 | 40 | 3 | 3 | 12.32 |
| 2000 | 1000 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9.57 |
| 2500 | 1250 | 40 | 40 | 4 | 4 | 15.29 |
| 3000 | 1500 | 40 | 40 | 4 | 4 | 21,90 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4.27 |
| 2500 | 1250 | 50 | 50 | 3 | 3 | 6.73 |
| 3000 | 1500 | 50 | 50 | 3 | 3 | 9.74 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7.60 |
| 2500 | 1250 | 50 | 50 | 4 | 4 | 11,96 |
| 3000 | 1500 | 50 | 50 | 4 | 4 | 17.31 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 5 | 5 | 11.87 |
| 2500 | 1250 | 50 | 50 | 5 | 5 | 18,80 |
| 3000 | 1500 | 50 | 50 | 5 | 5 | 27.05 |
| 2000 | 1000 | 20 | 50 | 3 | 3 | 7.60 |
| 2000 | 1000 | 20 | 100 | 3 | 3 | 6.60 |
| 2000 | 1000 | 50 | 100 | 4 | 4 | 5.82 |
| 2000 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 5 | 6.17 |
- tűréshatár +/- 3 mm
- szabad átfedésű szita
- a szem a vezeték közepétől mérve
- *Ha más méretekre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal.
Horganyzott huzalból hegesztve
Szita méretei(mm) hosszirányban | keresztirányban | Szem(mm) hosszirányban | keresztirányban | Súly(kg) |
|---|
| 2000 | 1000 | 30 | 30 | 7.34 |
| 2000 | 1000 | 40 | 40 | 9.57 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 7.6 |
- tűréshatár +/- 3 mm
- szabad átfedésű szita
- a szem a vezeték közepétől mérve
- *Ha más méretekre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal.
1.4301 ROZSDAMENTES ACÉL
Szita méretei(mm) hosszirányban | keresztirányban | Szem(mm) hosszirányban | keresztirányban | Huzalátmérő(mm) hosszirányban | keresztirányban | Súly(kg) |
|---|
| 2000 | 1000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4,80 |
| 2000 | 1000 | 20 | 20 | 3 | 3 | 10 |
| 2000 | 1000 | 25 | 25 | 3 | 3 | 7,58 |
| 2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
| 2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5,38 |
| 1250 | 1250 | 40 | 40 | 3 | 3 | 9,375 |
| 3000 | 1500 | 40 | 40 | 3 | 3 | 13,5 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4,27 |
| 3000 | 1500 | 50 | 50 | 3 | 3 | 9,59 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,60 |
| 3000 | 1500 | 50 | 50 | 4 | 4 | 17,31 |
- tűréshatár +/- 3 mm
- szabad átfedésű szita
- a szem a vezeték közepétől mérve
- *Ha más méretekre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal.