Ponthegesztett rácsok-tábla
Ponthegesztett rácsok-tábla
FELHASZNÁLÁS
A ponthegesztett rácsok alkalmasak szállítóboxok, fedelek, kalitkák, fémbúrotok, panelek, állatketrecek készítéséhez, továbbá megfelelőek épületek belső tereiben történő felhasználásra, dekoráció készítésére, betonhálóként, ipari hálóként, kábelvezetékek vezetésére, kerítések, raktári elemek, raktározási raklapok készítéséhez, gépek körüli védőháló készítéséhez, illetve széles körűen felhasználható a mezőgazdaságban is.
ANYAGMINŐSÉG
A rácsok 11 300, 11 320, 11 343, 11 373 jelű acélokból, horganyzott acélból és rozsdamentes acélból készült huzalokból kerülnek összehegesztésre.
GYÁRTÁSI LEHETŐSÉGEK
- különböző huzalátmérők kombinálása
- a hosszanti- és keresztirányú huzalok közötti távolságok variálhatók
- a szélső huzalok körülvágása
- kivágások a rácsok sarkainál és széleinél
SZEMMÉRET
vevői igényeknek megfelelően módosíthatók.
GYÁRTÁS
A rácsok ponthegesztéssel készülnek, SCHATTER típusú berendezéseken. A gépek rendkívül pontos hegesztést tesznek lehetővé, nagy teljesítmény mellett.
TÍPUS
A hegesztett rácsok a szitaszemek és a huzalok átmérője különböző módon való variálhatóságának köszönhetően széles körűen felhasználhatók. A különböző méretű, négyzet vagy téglalap alakú nyílások széles választékával rendelkezünk.
RAKTÁRKÉSZLET - fekete acél 11343
Méret (mm) | Szemméret (mm) | Drót átmérő (mm) | Tömeg (kg) | |||
hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | db |
2000 | 700 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3,39 |
2000 | 800 | 25 | 25 | 3 | 3 | 6,95 |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5,38 |
2500 | 1250 | 40 | 40 | 3 | 3 | 8,60 |
3000 | 1500 | 40 | 40 | 3 | 3 | 12,32 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9,57 |
2500 | 1250 | 40 | 40 | 4 | 4 | 15,29 |
3000 | 1500 | 40 | 40 | 4 | 4 | 21,90 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4,27 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 3 | 3 | 6,73 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 3 | 3 | 9,74 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,60 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 4 | 4 | 11,96 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 4 | 4 | 17,31 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 5 | 5 | 11,87 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 5 | 5 | 18,80 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 5 | 5 | 27,05 |
2000 | 1000 | 20 | 50 | 3 | 3 | 7,60 |
2000 | 1000 | 20 | 100 | 3 | 3 | 6,60 |
2000 | 1000 | 50 | 100 | 4 | 4 | 5,82 |
2000 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 5 | 6,17 |
- toleranció + / - 3 mm
- nyitott végződés
- a szemméret a drót közepétől mérve
- *eltérő méretek esetén, bátran forduljon szakembereinkhez
RAKTÁRKÉSZLET - horganyzott acél
Méret (mm) | Szemméret (mm) | Drót átmérő (mm) | Tömeg (kg) | |||
hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | db |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9,57 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,6 |
- toleranció + / - 3 mm
- nyitott végződés
- a szemméret a drót közepétől mérve
- *eltérő méretek esetén, bátran forduljon szakembereinkhez
RAKTÁRKÉSZLET - rozsdamentes acél 1.4301
Méret (mm) | Szemméret (mm) | Drót átmérő (mm) | Tömeg (kg) | |||
hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | hosszanti | kereszt | db |
2000 | 1000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4,80 |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5,38 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4,27 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,60 |
- toleranció + / - 3 mm
- nyitott végződés
- a szemméret a drót közepétől mérve
- *eltérő méretek esetén, bátran forduljon szakembereinkhez